Reputazione e controllo del territorio
Reputazione del territorio, Pagina 9
Ranghi di reputazione
| Rango | Titolo | Reputazione per questo rango | Bonus migliorato | XP personaggio ottenuta |
|---|---|---|---|---|
| 201 | - | 22,500 | Tassa sulla postazioneOggetti della casaManutenzione proprietà | 2,000 |
| 202 | - | 22,500 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneRaccogli | 2,000 |
| 203 | - | 22,500 | Tassa sulla postazioneTassa scambioDeposito | 2,000 |
| 204 | - | 22,500 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneRaccogli | 2,000 |
| 205 | - | 22,500 | Tassa sulla postazioneTassa scambioManutenzione proprietà | 2,000 |
| 206 | Eminente | 22,500 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneRaccogli | 2,000 |
| 207 | - | 22,500 | Tassa sulla postazioneTassa scambioManutenzione proprietà | 2,000 |
| 208 | - | 22,500 | Reputazione acquisitaDepositoRaccogli | 2,000 |
| 209 | - | 22,500 | Tassa sulla postazioneTassa scambioManutenzione proprietà | 2,000 |
| 210 | - | 22,500 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneRaccogli | 2,000 |
| 211 | - | 22,500 | Tassa sulla postazioneTassa scambioManutenzione proprietà | 2,000 |
| 212 | - | 22,500 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneRaccogli | 2,000 |
| 213 | - | 22,500 | Tassa sulla postazioneDepositoManutenzione proprietà | 2,000 |
| 214 | - | 22,500 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneRaccogli | 2,000 |
| 215 | - | 22,500 | Tassa sulla postazioneTassa scambioManutenzione proprietà | 2,000 |
| 216 | - | 22,500 | Reputazione acquisitaOggetti della casaRaccogli | 2,000 |
| 217 | - | 22,500 | Tassa sulla postazioneTassa scambioManutenzione proprietà | 2,000 |
| 218 | - | 22,500 | DepositoReputazione della fazioneRaccogli | 2,000 |
| 219 | - | 22,500 | Tassa sulla postazioneTassa scambioManutenzione proprietà | 2,000 |
| 220 | - | 22,500 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneRaccogli | 2,000 |
| 221 | Elevato | 22,500 | Tassa sulla postazioneTassa scambioManutenzione proprietà | 2,000 |
| 222 | - | 22,500 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneRaccogli | 2,000 |
| 223 | - | 22,500 | DepositoTassa scambioManutenzione proprietà | 2,000 |
| 224 | - | 22,500 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneRaccogli | 2,000 |
| 225 | - | 22,500 | Tassa sulla postazioneTassa scambioManutenzione proprietà | 2,000 |
