Reputazione e controllo del territorio
Reputazione del territorio, Pagina 11
Ranghi di reputazione
| Rango | Titolo | Reputazione per questo rango | Bonus migliorato | XP personaggio ottenuta |
|---|---|---|---|---|
| 251 | Luminare | 22,500 | Tassa sulla postazioneTassa scambioManutenzione proprietà | 2,000 |
| 252 | - | 22,500 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneRaccogli | 2,000 |
| 253 | - | 22,500 | DepositoTassa scambioManutenzione proprietà | 2,000 |
| 254 | - | 22,500 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneRaccogli | 2,000 |
| 255 | - | 22,500 | Tassa sulla postazioneTassa scambioManutenzione proprietà | 2,000 |
| 256 | - | 22,500 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneRaccogli | 2,000 |
| 257 | - | 22,500 | Tassa sulla postazioneTassa scambioManutenzione proprietà | 2,000 |
| 258 | - | 22,500 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneDeposito | 2,000 |
| 259 | - | 22,500 | Tassa sulla postazioneTassa scambioManutenzione proprietà | 2,000 |
| 260 | - | 22,500 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneRaccogli | 2,000 |
| 261 | - | 22,500 | Tassa sulla postazioneOggetti della casaManutenzione proprietà | 2,000 |
| 262 | - | 22,500 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneRaccogli | 2,000 |
| 263 | - | 22,500 | Tassa sulla postazioneTassa scambioDeposito | 2,000 |
| 264 | - | 22,500 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneRaccogli | 2,000 |
| 265 | - | 22,500 | Tassa sulla postazioneTassa scambioManutenzione proprietà | 2,000 |
| 266 | Favoleggiato | 22,500 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneRaccogli | 2,000 |
| 267 | - | 22,500 | Tassa sulla postazioneTassa scambioManutenzione proprietà | 2,000 |
| 268 | - | 22,500 | Reputazione acquisitaDepositoRaccogli | 2,000 |
| 269 | - | 22,500 | Tassa sulla postazioneTassa scambioManutenzione proprietà | 2,000 |
| 270 | - | 22,500 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneRaccogli | 2,000 |
| 271 | - | 22,500 | Tassa sulla postazioneTassa scambioManutenzione proprietà | 2,000 |
| 272 | - | 22,500 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneRaccogli | 2,000 |
| 273 | - | 22,500 | Tassa sulla postazioneDepositoManutenzione proprietà | 2,000 |
| 274 | - | 22,500 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneRaccogli | 2,000 |
| 275 | - | 22,500 | Tassa sulla postazioneTassa scambioManutenzione proprietà | 2,000 |
