Reputazione e controllo del territorio
Reputazione del territorio
Ranghi di reputazione
| Rango | Titolo | Reputazione per questo rango | Bonus migliorato | XP personaggio ottenuta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Straniero | - | Reputazione acquisitaPE acquisitiRaccogliProprietà della casa | - |
| 2 | Nuovo arrivato | 150 | Tassa sulla postazioneTassa scambioDeposito | 100 |
| 3 | - | 375 | Reputazione acquisitaTassa sulla postazioneRaccogli | 150 |
| 4 | - | 600 | Tassa scambioPE acquisitiDeposito | 200 |
| 5 | - | 825 | Reputazione acquisitaTassa sulla postazioneRaccogli | 250 |
| 6 | Noto | 1,050 | PE acquisitiTassa scambioDeposito | 300 |
| 7 | - | 1,275 | Reputazione acquisitaTassa sulla postazioneRaccogli | 350 |
| 8 | - | 1,500 | Tassa scambioPE acquisitiDeposito | 400 |
| 9 | - | 1,725 | Reputazione acquisitaTassa sulla postazioneRaccogli | 450 |
| 10 | - | 1,950 | Tassa scambioPE acquisitiDeposito | 500 |
| 11 | Ben noto | 2,175 | Reputazione acquisitaTassa sulla postazioneRaccogli | 600 |
| 12 | - | 2,400 | Tassa scambioReputazione della fazioneDeposito | 700 |
| 13 | - | 2,625 | Reputazione acquisitaTassa sulla postazioneRaccogli | 800 |
| 14 | - | 2,850 | Tassa scambioReputazione della fazioneDeposito | 900 |
| 15 | - | 3,075 | Reputazione acquisitaTassa sulla postazioneRaccogli | 950 |
| 16 | Rispettato | 3,300 | Tassa scambioReputazione della fazioneDeposito | 1,000 |
| 17 | - | 3,525 | Manutenzione proprietà Tassa scambioTassa sulla postazione | 1,050 |
| 18 | - | 3,750 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneDeposito | 1,100 |
| 19 | - | 3,975 | Tassa sulla postazioneTassa scambioManutenzione proprietà | 1,100 |
| 20 | - | 4,200 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneRaccogli | 1,150 |
| 21 | Ammirato | 4,425 | Tassa sulla postazioneOggetti della casaManutenzione proprietà | 1,200 |
| 22 | - | 4,650 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneRaccogli | 1,250 |
| 23 | - | 4,875 | Tassa sulla postazioneTassa scambioDeposito | 1,300 |
| 24 | - | 5,100 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneRaccogli | 1,350 |
| 25 | - | 5,325 | Tassa sulla postazioneTassa scambioManutenzione proprietà | 1,400 |
