Reputazione e controllo del territorio
Reputazione del territorio, Pagina 5
Ranghi di reputazione
| Rango | Titolo | Reputazione per questo rango | Bonus migliorato | XP personaggio ottenuta |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Rinomato | 22,425 | Tassa sulla postazioneTassa scambioManutenzione proprietà | 2,000 |
| 102 | - | 22,500 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneRaccogli | 2,000 |
| 103 | - | 22,500 | DepositoTassa scambioManutenzione proprietà | 2,000 |
| 104 | - | 22,500 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneRaccogli | 2,000 |
| 105 | - | 22,500 | Tassa sulla postazioneTassa scambioManutenzione proprietà | 2,000 |
| 106 | - | 22,500 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneRaccogli | 2,000 |
| 107 | - | 22,500 | Tassa sulla postazioneTassa scambioManutenzione proprietà | 2,000 |
| 108 | - | 22,500 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneDeposito | 2,000 |
| 109 | - | 22,500 | Tassa sulla postazioneTassa scambioManutenzione proprietà | 2,000 |
| 110 | - | 22,500 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneRaccogli | 2,000 |
| 111 | - | 22,500 | Tassa sulla postazioneOggetti della casaManutenzione proprietà | 2,000 |
| 112 | - | 22,500 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneRaccogli | 2,000 |
| 113 | - | 22,500 | Tassa sulla postazioneTassa scambioDeposito | 2,000 |
| 114 | - | 22,500 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneRaccogli | 2,000 |
| 115 | - | 22,500 | Tassa sulla postazioneTassa scambioManutenzione proprietà | 2,000 |
| 116 | Stimato | 22,500 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneRaccogli | 2,000 |
| 117 | - | 22,500 | Tassa sulla postazioneTassa scambioManutenzione proprietà | 2,000 |
| 118 | - | 22,500 | Reputazione acquisitaDepositoRaccogli | 2,000 |
| 119 | - | 22,500 | Tassa sulla postazioneTassa scambioManutenzione proprietà | 2,000 |
| 120 | - | 22,500 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneRaccogli | 2,000 |
| 121 | - | 22,500 | Tassa sulla postazioneTassa scambioManutenzione proprietà | 2,000 |
| 122 | - | 22,500 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneRaccogli | 2,000 |
| 123 | - | 22,500 | Tassa sulla postazioneDepositoManutenzione proprietà | 2,000 |
| 124 | - | 22,500 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneRaccogli | 2,000 |
| 125 | - | 22,500 | Tassa sulla postazioneTassa scambioManutenzione proprietà | 2,000 |
