Reputazione e controllo del territorio
Reputazione del territorio, Pagina 3
Ranghi di reputazione
| Rango | Titolo | Reputazione per questo rango | Bonus migliorato | XP personaggio ottenuta |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Prestigioso | 11,175 | Tassa sulla postazioneOggetti della casaManutenzione proprietà | 2,000 |
| 52 | - | 11,400 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneRaccogli | 2,000 |
| 53 | - | 11,625 | Tassa sulla postazioneTassa scambioDeposito | 2,000 |
| 54 | - | 11,850 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneRaccogli | 2,000 |
| 55 | - | 12,075 | Tassa sulla postazioneTassa scambioManutenzione proprietà | 2,000 |
| 56 | - | 12,300 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneRaccogli | 2,000 |
| 57 | - | 12,525 | Tassa sulla postazioneTassa scambioManutenzione proprietà | 2,000 |
| 58 | - | 12,750 | Reputazione acquisitaDepositoRaccogli | 2,000 |
| 59 | - | 12,975 | Tassa sulla postazioneTassa scambioManutenzione proprietà | 2,000 |
| 60 | - | 13,200 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneRaccogli | 2,000 |
| 61 | Illustre | 13,425 | Tassa sulla postazioneTassa scambioManutenzione proprietà | 2,000 |
| 62 | - | 13,650 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneRaccogli | 2,000 |
| 63 | - | 13,875 | Tassa sulla postazioneDepositoManutenzione proprietà | 2,000 |
| 64 | - | 14,100 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneRaccogli | 2,000 |
| 65 | - | 14,325 | Tassa sulla postazioneTassa scambioManutenzione proprietà | 2,000 |
| 66 | - | 14,550 | Reputazione acquisitaOggetti della casaRaccogli | 2,000 |
| 67 | - | 14,775 | Tassa sulla postazioneTassa scambioManutenzione proprietà | 2,000 |
| 68 | - | 15,000 | DepositoReputazione della fazioneRaccogli | 2,000 |
| 69 | - | 15,225 | Tassa sulla postazioneTassa scambioManutenzione proprietà | 2,000 |
| 70 | - | 15,450 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneRaccogli | 2,000 |
| 71 | Decantato | 15,675 | Tassa sulla postazioneTassa scambioManutenzione proprietà | 2,000 |
| 72 | - | 15,900 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneRaccogli | 2,000 |
| 73 | - | 16,125 | DepositoTassa scambioManutenzione proprietà | 2,000 |
| 74 | - | 16,350 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneRaccogli | 2,000 |
| 75 | - | 16,575 | Tassa sulla postazioneTassa scambioManutenzione proprietà | 2,000 |
