Mutazioni
Codice di difficoltà
Requisiti e maledizioni per difficoltà
| Livello | Punteggio equipaggiamento consigliato | Punteggio equipaggiamento minimo per la coda | Punteggio equipaggiamento del bottino | Maledizione minore | Maledizione maggiore |
|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 650 | 650 | 725-730 | - | - |
| M2 | 675 | 675 | 725-730 | - | - |
| M3 | 695 | 695 | 730-730 | ✓ | ✓ |
Bonus salute nemici
| Livello | Nemico debole | Nemico | Nemico d'élite | Mini-boss | Boss |
|---|---|---|---|---|---|
| M1 | +0% | +0% | +0% | +40% | +40% |
| M2 | +80% | +110% | +60% | +100% | +100% |
| M3 | +175% | +250% | +250% | +220% | +220% |
Bonus danni nemici
| Livello | Nemico debole | Nemico | Nemico d'élite | Mini-boss | Boss |
|---|---|---|---|---|---|
| M1 | +0% | +0% | +0% | +20% | +20% |
| M2 | +110% | +80% | +50% | +60% | +60% |
| M3 | +250% | +175% | +175% | +160% | +160% |
