Reputazione e controllo del territorio
Reputazione del territorio, Pagina 4
Ranghi di reputazione
| Rango | Titolo | Reputazione per questo rango | Bonus migliorato | XP personaggio ottenuta |
|---|---|---|---|---|
| 76 | - | 16,800 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneRaccogli | 2,000 |
| 77 | - | 17,025 | Tassa sulla postazioneTassa scambioManutenzione proprietà | 2,000 |
| 78 | - | 17,250 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneDeposito | 2,000 |
| 79 | - | 17,475 | Tassa sulla postazioneTassa scambioManutenzione proprietà | 2,000 |
| 80 | - | 17,700 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneRaccogli | 2,000 |
| 81 | Acclamato | 17,925 | Tassa sulla postazioneOggetti della casaManutenzione proprietà | 2,000 |
| 82 | - | 18,150 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneRaccogli | 2,000 |
| 83 | - | 18,375 | Tassa sulla postazioneTassa scambioDeposito | 2,000 |
| 84 | - | 18,600 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneRaccogli | 2,000 |
| 85 | - | 18,825 | Tassa sulla postazioneTassa scambioManutenzione proprietà | 2,000 |
| 86 | - | 19,050 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneRaccogli | 2,000 |
| 87 | - | 19,275 | Tassa sulla postazioneTassa scambioManutenzione proprietà | 2,000 |
| 88 | - | 19,500 | Reputazione acquisitaDepositoRaccogli | 2,000 |
| 89 | - | 19,725 | Tassa sulla postazioneTassa scambioManutenzione proprietà | 2,000 |
| 90 | - | 19,950 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneRaccogli | 2,000 |
| 91 | Onorato | 20,175 | Tassa sulla postazioneTassa scambioManutenzione proprietà | 2,000 |
| 92 | - | 20,400 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneRaccogli | 2,000 |
| 93 | - | 20,625 | Tassa sulla postazioneDepositoManutenzione proprietà | 2,000 |
| 94 | - | 20,850 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneRaccogli | 2,000 |
| 95 | - | 21,075 | Tassa sulla postazioneTassa scambioManutenzione proprietà | 2,000 |
| 96 | - | 21,300 | Reputazione acquisitaOggetti della casaRaccogli | 2,000 |
| 97 | - | 21,525 | Tassa sulla postazioneTassa scambioManutenzione proprietà | 2,000 |
| 98 | - | 21,750 | DepositoReputazione della fazioneRaccogli | 2,000 |
| 99 | - | 21,975 | Tassa sulla postazioneTassa scambioManutenzione proprietà | 2,000 |
| 100 | - | 22,200 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneRaccogli | 2,000 |
