Reputazione e controllo del territorio
Reputazione del territorio, Pagina 6
Ranghi di reputazione
| Rango | Titolo | Reputazione per questo rango | Bonus migliorato | XP personaggio ottenuta |
|---|---|---|---|---|
| 126 | - | 22,500 | Reputazione acquisitaOggetti della casaRaccogli | 2,000 |
| 127 | - | 22,500 | Tassa sulla postazioneTassa scambioManutenzione proprietà | 2,000 |
| 128 | - | 22,500 | DepositoReputazione della fazioneRaccogli | 2,000 |
| 129 | - | 22,500 | Tassa sulla postazioneTassa scambioManutenzione proprietà | 2,000 |
| 130 | - | 22,500 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneRaccogli | 2,000 |
| 131 | Celebre | 22,500 | Tassa sulla postazioneTassa scambioManutenzione proprietà | 2,000 |
| 132 | - | 22,500 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneRaccogli | 2,000 |
| 133 | - | 22,500 | DepositoTassa scambioManutenzione proprietà | 2,000 |
| 134 | - | 22,500 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneRaccogli | 2,000 |
| 135 | - | 22,500 | Tassa sulla postazioneTassa scambioManutenzione proprietà | 2,000 |
| 136 | - | 22,500 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneRaccogli | 2,000 |
| 137 | - | 22,500 | Tassa sulla postazioneTassa scambioManutenzione proprietà | 2,000 |
| 138 | - | 22,500 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneDeposito | 2,000 |
| 139 | - | 22,500 | Tassa sulla postazioneTassa scambioManutenzione proprietà | 2,000 |
| 140 | - | 22,500 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneRaccogli | 2,000 |
| 141 | - | 22,500 | Tassa sulla postazioneOggetti della casaManutenzione proprietà | 2,000 |
| 142 | - | 22,500 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneRaccogli | 2,000 |
| 143 | - | 22,500 | Tassa sulla postazioneTassa scambioDeposito | 2,000 |
| 144 | - | 22,500 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneRaccogli | 2,000 |
| 145 | - | 22,500 | Tassa sulla postazioneTassa scambioManutenzione proprietà | 2,000 |
| 146 | Famoso | 22,500 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneRaccogli | 2,000 |
| 147 | - | 22,500 | Tassa sulla postazioneTassa scambioManutenzione proprietà | 2,000 |
| 148 | - | 22,500 | Reputazione acquisitaDepositoRaccogli | 2,000 |
| 149 | - | 22,500 | Tassa sulla postazioneTassa scambioManutenzione proprietà | 2,000 |
| 150 | - | 22,500 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneRaccogli | 2,000 |
