Reputazione e controllo del territorio
Reputazione del territorio, Pagina 8
Ranghi di reputazione
| Rango | Titolo | Reputazione per questo rango | Bonus migliorato | XP personaggio ottenuta |
|---|---|---|---|---|
| 176 | Venerato | 22,500 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneRaccogli | 2,000 |
| 177 | - | 22,500 | Tassa sulla postazioneTassa scambioManutenzione proprietà | 2,000 |
| 178 | - | 22,500 | Reputazione acquisitaDepositoRaccogli | 2,000 |
| 179 | - | 22,500 | Tassa sulla postazioneTassa scambioManutenzione proprietà | 2,000 |
| 180 | - | 22,500 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneRaccogli | 2,000 |
| 181 | - | 22,500 | Tassa sulla postazioneTassa scambioManutenzione proprietà | 2,000 |
| 182 | - | 22,500 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneRaccogli | 2,000 |
| 183 | - | 22,500 | Tassa sulla postazioneDepositoManutenzione proprietà | 2,000 |
| 184 | - | 22,500 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneRaccogli | 2,000 |
| 185 | - | 22,500 | Tassa sulla postazioneTassa scambioManutenzione proprietà | 2,000 |
| 186 | - | 22,500 | Reputazione acquisitaOggetti della casaRaccogli | 2,000 |
| 187 | - | 22,500 | Tassa sulla postazioneTassa scambioManutenzione proprietà | 2,000 |
| 188 | - | 22,500 | DepositoReputazione della fazioneRaccogli | 2,000 |
| 189 | - | 22,500 | Tassa sulla postazioneTassa scambioManutenzione proprietà | 2,000 |
| 190 | - | 22,500 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneRaccogli | 2,000 |
| 191 | Autorevole | 22,500 | Tassa sulla postazioneTassa scambioManutenzione proprietà | 2,000 |
| 192 | - | 22,500 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneRaccogli | 2,000 |
| 193 | - | 22,500 | DepositoTassa scambioManutenzione proprietà | 2,000 |
| 194 | - | 22,500 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneRaccogli | 2,000 |
| 195 | - | 22,500 | Tassa sulla postazioneTassa scambioManutenzione proprietà | 2,000 |
| 196 | - | 22,500 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneRaccogli | 2,000 |
| 197 | - | 22,500 | Tassa sulla postazioneTassa scambioManutenzione proprietà | 2,000 |
| 198 | - | 22,500 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneDeposito | 2,000 |
| 199 | - | 22,500 | Tassa sulla postazioneTassa scambioManutenzione proprietà | 2,000 |
| 200 | - | 22,500 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneRaccogli | 2,000 |
