Reputazione e controllo del territorio
Reputazione del territorio, Pagina 7
Ranghi di reputazione
| Rango | Titolo | Reputazione per questo rango | Bonus migliorato | XP personaggio ottenuta |
|---|---|---|---|---|
| 151 | - | 22,500 | Tassa sulla postazioneTassa scambioManutenzione proprietà | 2,000 |
| 152 | - | 22,500 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneRaccogli | 2,000 |
| 153 | - | 22,500 | Tassa sulla postazioneDepositoManutenzione proprietà | 2,000 |
| 154 | - | 22,500 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneRaccogli | 2,000 |
| 155 | - | 22,500 | Tassa sulla postazioneTassa scambioManutenzione proprietà | 2,000 |
| 156 | - | 22,500 | Reputazione acquisitaOggetti della casaRaccogli | 2,000 |
| 157 | - | 22,500 | Tassa sulla postazioneTassa scambioManutenzione proprietà | 2,000 |
| 158 | - | 22,500 | DepositoReputazione della fazioneRaccogli | 2,000 |
| 159 | - | 22,500 | Tassa sulla postazioneTassa scambioManutenzione proprietà | 2,000 |
| 160 | - | 22,500 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneRaccogli | 2,000 |
| 161 | Venerabile | 22,500 | Tassa sulla postazioneTassa scambioManutenzione proprietà | 2,000 |
| 162 | - | 22,500 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneRaccogli | 2,000 |
| 163 | - | 22,500 | DepositoTassa scambioManutenzione proprietà | 2,000 |
| 164 | - | 22,500 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneRaccogli | 2,000 |
| 165 | - | 22,500 | Tassa sulla postazioneTassa scambioManutenzione proprietà | 2,000 |
| 166 | - | 22,500 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneRaccogli | 2,000 |
| 167 | - | 22,500 | Tassa sulla postazioneTassa scambioManutenzione proprietà | 2,000 |
| 168 | - | 22,500 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneDeposito | 2,000 |
| 169 | - | 22,500 | Tassa sulla postazioneTassa scambioManutenzione proprietà | 2,000 |
| 170 | - | 22,500 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneRaccogli | 2,000 |
| 171 | - | 22,500 | Tassa sulla postazioneOggetti della casaManutenzione proprietà | 2,000 |
| 172 | - | 22,500 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneRaccogli | 2,000 |
| 173 | - | 22,500 | Tassa sulla postazioneTassa scambioDeposito | 2,000 |
| 174 | - | 22,500 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneRaccogli | 2,000 |
| 175 | - | 22,500 | Tassa sulla postazioneTassa scambioManutenzione proprietà | 2,000 |
