Reputazione e controllo del territorio
Reputazione del territorio, Pagina 10
Ranghi di reputazione
| Rango | Titolo | Reputazione per questo rango | Bonus migliorato | XP personaggio ottenuta |
|---|---|---|---|---|
| 226 | - | 22,500 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneRaccogli | 2,000 |
| 227 | - | 22,500 | Tassa sulla postazioneTassa scambioManutenzione proprietà | 2,000 |
| 228 | - | 22,500 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneDeposito | 2,000 |
| 229 | - | 22,500 | Tassa sulla postazioneTassa scambioManutenzione proprietà | 2,000 |
| 230 | - | 22,500 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneRaccogli | 2,000 |
| 231 | - | 22,500 | Tassa sulla postazioneOggetti della casaManutenzione proprietà | 2,000 |
| 232 | - | 22,500 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneRaccogli | 2,000 |
| 233 | - | 22,500 | Tassa sulla postazioneTassa scambioDeposito | 2,000 |
| 234 | - | 22,500 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneRaccogli | 2,000 |
| 235 | - | 22,500 | Tassa sulla postazioneTassa scambioManutenzione proprietà | 2,000 |
| 236 | Astrale | 22,500 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneRaccogli | 2,000 |
| 237 | - | 22,500 | Tassa sulla postazioneTassa scambioManutenzione proprietà | 2,000 |
| 238 | - | 22,500 | Reputazione acquisitaDepositoRaccogli | 2,000 |
| 239 | - | 22,500 | Tassa sulla postazioneTassa scambioManutenzione proprietà | 2,000 |
| 240 | - | 22,500 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneRaccogli | 2,000 |
| 241 | - | 22,500 | Tassa sulla postazioneTassa scambioManutenzione proprietà | 2,000 |
| 242 | - | 22,500 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneRaccogli | 2,000 |
| 243 | - | 22,500 | Tassa sulla postazioneDepositoManutenzione proprietà | 2,000 |
| 244 | - | 22,500 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneRaccogli | 2,000 |
| 245 | - | 22,500 | Tassa sulla postazioneTassa scambioManutenzione proprietà | 2,000 |
| 246 | - | 22,500 | Reputazione acquisitaOggetti della casaRaccogli | 2,000 |
| 247 | - | 22,500 | Tassa sulla postazioneTassa scambioManutenzione proprietà | 2,000 |
| 248 | - | 22,500 | DepositoReputazione della fazioneRaccogli | 2,000 |
| 249 | - | 22,500 | Tassa sulla postazioneTassa scambioManutenzione proprietà | 2,000 |
| 250 | - | 22,500 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneRaccogli | 2,000 |
