Reputazione e controllo del territorio
Reputazione del territorio, Pagina 12
Ranghi di reputazione
| Rango | Titolo | Reputazione per questo rango | Bonus migliorato | XP personaggio ottenuta |
|---|---|---|---|---|
| 276 | - | 22,500 | Reputazione acquisitaOggetti della casaRaccogli | 2,000 |
| 277 | - | 22,500 | Tassa sulla postazioneTassa scambioManutenzione proprietà | 2,000 |
| 278 | - | 22,500 | DepositoReputazione della fazioneRaccogli | 2,000 |
| 279 | - | 22,500 | Tassa sulla postazioneTassa scambioManutenzione proprietà | 2,000 |
| 280 | - | 22,500 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneRaccogli | 2,000 |
| 281 | Leggendario | 22,500 | Tassa sulla postazioneTassa scambioManutenzione proprietà | 2,000 |
| 282 | - | 22,500 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneRaccogli | 2,000 |
| 283 | - | 22,500 | DepositoTassa scambioManutenzione proprietà | 2,000 |
| 284 | - | 22,500 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneRaccogli | 2,000 |
| 285 | - | 22,500 | Tassa sulla postazioneTassa scambioManutenzione proprietà | 2,000 |
| 286 | - | 22,500 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneRaccogli | 2,000 |
| 287 | - | 22,500 | Tassa sulla postazioneTassa scambioManutenzione proprietà | 2,000 |
| 288 | - | 22,500 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneDeposito | 2,000 |
| 289 | - | 22,500 | Tassa sulla postazioneTassa scambioManutenzione proprietà | 2,000 |
| 290 | - | 22,500 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneRaccogli | 2,000 |
| 291 | - | 22,500 | Tassa sulla postazioneOggetti della casaManutenzione proprietà | 2,000 |
| 292 | - | 22,500 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneRaccogli | 2,000 |
| 293 | - | 22,500 | Tassa sulla postazioneTassa scambioDeposito | 2,000 |
| 294 | - | 22,500 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneRaccogli | 2,000 |
| 295 | - | 22,500 | Tassa sulla postazioneTassa scambioManutenzione proprietà | 2,000 |
| 296 | - | 22,500 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneRaccogli | 2,000 |
| 297 | - | 22,500 | Tassa sulla postazioneTassa scambioManutenzione proprietà | 2,000 |
| 298 | - | 22,500 | Reputazione acquisitaDepositoRaccogli | 2,000 |
| 299 | - | 22,500 | Tassa sulla postazioneTassa scambioManutenzione proprietà | 2,000 |
| 300 | - | 22,500 | Reputazione acquisitaOggetti della casaRaccogli | 2,000 |
