Reputazione e controllo del territorio
Reputazione del territorio, Pagina 2
Ranghi di reputazione
| Rango | Titolo | Reputazione per questo rango | Bonus migliorato | XP personaggio ottenuta |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Insigne | 5,550 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneRaccogli | 1,450 |
| 27 | - | 5,775 | Tassa sulla postazioneTassa scambioManutenzione proprietà | 1,500 |
| 28 | - | 6,000 | Reputazione acquisitaDepositoRaccogli | 1,550 |
| 29 | - | 6,225 | Tassa sulla postazioneTassa scambioManutenzione proprietà | 1,600 |
| 30 | - | 6,450 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneRaccogli | 1,650 |
| 31 | - | 6,675 | Tassa sulla postazioneTassa scambioManutenzione proprietà | 1,800 |
| 32 | - | 6,900 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneRaccogli | 1,850 |
| 33 | - | 7,125 | Tassa sulla postazioneDepositoManutenzione proprietà | 1,900 |
| 34 | - | 7,350 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneRaccogli | 1,950 |
| 35 | - | 7,575 | Tassa sulla postazioneTassa scambioManutenzione proprietà | 2,000 |
| 36 | Distinto | 7,800 | Reputazione acquisitaOggetti della casaRaccogli | 2,000 |
| 37 | - | 8,025 | Tassa sulla postazioneTassa scambioManutenzione proprietà | 2,000 |
| 38 | - | 8,250 | DepositoReputazione della fazioneRaccogli | 2,000 |
| 39 | - | 8,475 | Tassa sulla postazioneTassa scambioManutenzione proprietà | 2,000 |
| 40 | - | 8,700 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneRaccogli | 2,000 |
| 41 | Nobilitato | 8,925 | Tassa sulla postazioneTassa scambioManutenzione proprietà | 2,000 |
| 42 | - | 9,150 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneRaccogli | 2,000 |
| 43 | - | 9,375 | DepositoTassa scambioManutenzione proprietà | 2,000 |
| 44 | - | 9,600 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneRaccogli | 2,000 |
| 45 | - | 9,825 | Tassa sulla postazioneTassa scambioManutenzione proprietà | 2,000 |
| 46 | - | 10,050 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneRaccogli | 2,000 |
| 47 | - | 10,275 | Tassa sulla postazioneTassa scambioManutenzione proprietà | 2,000 |
| 48 | - | 10,500 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneDeposito | 2,000 |
| 49 | - | 10,725 | Tassa sulla postazioneTassa scambioManutenzione proprietà | 2,000 |
| 50 | - | 10,950 | Reputazione acquisitaReputazione della fazioneRaccogli | 2,000 |
