Missioni delle fazioni, Pagina 4
Cosa paga ogni tipo di missione di fazione in esperienza, monete, reputazione, gettoni di fazione e rango, per fazione, territorio e livello.
| Nome | Livello |
|---|---|
| Pietà per i Perduti | 60-70 |
| Dai la caccia all'esemplare presso | 6-70 |
| Assassina presso | 0-70 |
| Portatore di ricchezza | 0-70 |
| Cripta della Conoscenza | 0-70 |
| Mole | 0-70 |
| Suturare la ferita | 0-70 |
| Scioglimento | 0-70 |
| Oro dal piombo | 0-70 |
| Sottosopra | 0-70 |
| Il cercatore | 0-70 |
| Conoscenza del bene e del male | 0-70 |
| Passaggio sconosciuto (élite) | 0-70 |
| Dai la caccia al venerabile presso | 6-70 |
| Distruggi presso | 0-80 |
| Portatore di luce | 0-70 |
| Cripte risvegliate | 0-70 |
| Mulini di macinazione | 0-70 |
| Cauterizzare una ferita | 0-70 |
| Avvicinamento | 0-70 |
| Arenamento | 0-70 |
| La luce sacra | 0-70 |
| Oscurità inconsueta (élite) | 0-70 |
| Breccia della corruzione | 25-70 |
| Infiltrazione | 20-80 |
| Prova di forza | 20-80 |
| Raccolta informazioni | 20-80 |
| Rafforzamento | 20-80 |
| Conservazione | 20-80 |
| Santificazione | 20-80 |
