Missioni delle fazioni
Conservazione
Ricompense per fazione, territorio e livello
| Fazione | Territorio | Livello | XP | Monete | Reputazione | Gettoni di fazione | Rango di fazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patto | Calata eterna | 20-70 | 530 | 675 | 40 | 665 | 665 |
| Patto | Sopravvento | 20-70 | 530 | 675 | 40 | 665 | 665 |
| Patto | Promontorio del Monarca | 20-70 | 990 | 780 | 40 | 1,240 | 1,240 |
| Patto | Deserti di zolfo | 20-70 | 2,950 | 1,350 | 40 | 3,690 | 3,690 |
| Patto | Boscobrillante | 24-70 | 750 | 720 | 40 | 940 | 940 |
| Patto | Palude del tessitore | 28-70 | 1,030 | 795 | 40 | 1,290 | 1,290 |
| Patto | Grande Breccia | 39-70 | 1,030 | 795 | 40 | 1,290 | 1,290 |
| Patto | Sponda inquieta | 39-70 | 2,320 | 1,125 | 40 | 2,900 | 2,900 |
| Patto | Valle del cordoglio | 43-70 | 2,500 | 1,185 | 40 | 3,125 | 3,125 |
| Patto | Scaglia d'ebano | 49-70 | 2,750 | 1,275 | 40 | 3,440 | 3,440 |
| Patto | Frutteto dell'Eden | 49-70 | 2,620 | 1,230 | 40 | 3,275 | 3,275 |
| Patto | Monte infranto | 58-70 | 2,540 | 1,200 | 40 | 3,175 | 3,175 |
| Patto | Acquafetida | 65-80 | 2,950 | 1,350 | 40 | 3,690 | 3,690 |
| Patto | Portoscuro | 65-80 | 2,950 | 1,350 | 40 | 3,690 | 3,690 |
