Missioni delle fazioni
Breccia della corruzione
Ricompense per fazione, territorio e livello
| Fazione | Territorio | Livello | XP | Monete | Reputazione | Gettoni di fazione | Rango di fazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Predoni | Boscobrillante | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Unione | Boscobrillante | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Patto | Boscobrillante | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Predoni | Grande Breccia | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Unione | Grande Breccia | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Patto | Grande Breccia | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Predoni | Calata eterna | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Unione | Calata eterna | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Patto | Calata eterna | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Predoni | Sopravvento | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Unione | Sopravvento | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Patto | Sopravvento | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Predoni | Monte infranto | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Unione | Monte infranto | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Patto | Monte infranto | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Predoni | Scaglia d'ebano | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Unione | Scaglia d'ebano | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Patto | Scaglia d'ebano | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Predoni | Valle del cordoglio | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Unione | Valle del cordoglio | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Patto | Valle del cordoglio | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Predoni | Promontorio del Monarca | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Unione | Promontorio del Monarca | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Patto | Promontorio del Monarca | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Predoni | Palude del tessitore | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
