Missioni delle fazioni
Breccia della corruzione, Pagina 2
Ricompense per fazione, territorio e livello
| Fazione | Territorio | Livello | XP | Monete | Reputazione | Gettoni di fazione | Rango di fazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unione | Palude del tessitore | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Patto | Palude del tessitore | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Predoni | Frutteto dell'Eden | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Unione | Frutteto dell'Eden | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Patto | Frutteto dell'Eden | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Predoni | Sponda inquieta | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Unione | Sponda inquieta | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Patto | Sponda inquieta | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Predoni | Deserti di zolfo | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Unione | Deserti di zolfo | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Patto | Deserti di zolfo | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
