Missioni delle fazioni
Santificazione
Ricompense per fazione, territorio e livello
| Fazione | Territorio | Livello | XP | Monete | Reputazione | Gettoni di fazione | Rango di fazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patto | Calata eterna | 20-70 | 400 | 225 | 15 | 540 | 540 |
| Patto | Sopravvento | 20-70 | 400 | 225 | 15 | 540 | 540 |
| Patto | Foreste degli Elisi | 20-70 | 2,210 | 450 | 15 | 2,950 | 2,950 |
| Patto | Promontorio del Monarca | 20-70 | 750 | 260 | 15 | 990 | 990 |
| Patto | Deserti di zolfo | 20-70 | 2,210 | 450 | 15 | 2,950 | 2,950 |
| Patto | Boscobrillante | 24-70 | 560 | 240 | 15 | 750 | 750 |
| Patto | Scogliere della sciabola | 24-70 | 960 | 285 | 15 | 1,290 | 1,290 |
| Patto | Palude del tessitore | 28-70 | 780 | 265 | 15 | 1,040 | 1,040 |
| Patto | Grande Breccia | 39-70 | 780 | 265 | 15 | 1,040 | 1,040 |
| Patto | Sponda inquieta | 39-70 | 1,740 | 375 | 15 | 2,325 | 2,325 |
| Patto | Valle del cordoglio | 43-70 | 1,870 | 395 | 15 | 2,500 | 2,500 |
| Patto | Scaglia d'ebano | 49-70 | 2,060 | 425 | 15 | 2,750 | 2,750 |
| Patto | Frutteto dell'Eden | 49-70 | 1,970 | 410 | 15 | 2,625 | 2,625 |
| Patto | Monte infranto | 58-70 | 1,910 | 400 | 15 | 2,540 | 2,540 |
| Patto | Acquafetida | 65-80 | 2,210 | 450 | 15 | 2,950 | 2,950 |
| Patto | Portoscuro | 65-80 | 2,210 | 450 | 15 | 2,950 | 2,950 |
