Missioni delle fazioni
Prova di forza
Ricompense per fazione, territorio e livello
| Fazione | Territorio | Livello | XP | Monete | Reputazione | Gettoni di fazione | Rango di fazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Predoni | Calata eterna | 20-70 | 400 | 225 | 15 | 540 | 540 |
| Predoni | Sopravvento | 20-70 | 400 | 225 | 15 | 540 | 540 |
| Predoni | Foreste degli Elisi | 20-70 | 2,210 | 450 | 15 | 2,950 | 2,950 |
| Predoni | Promontorio del Monarca | 20-70 | 750 | 260 | 15 | 990 | 990 |
| Predoni | Deserti di zolfo | 20-70 | 2,210 | 450 | 15 | 2,950 | 2,950 |
| Predoni | Boscobrillante | 24-70 | 560 | 240 | 15 | 750 | 750 |
| Predoni | Scogliere della sciabola | 24-70 | 960 | 285 | 15 | 1,290 | 1,290 |
| Predoni | Palude del tessitore | 28-70 | 780 | 265 | 15 | 1,040 | 1,040 |
| Predoni | Grande Breccia | 39-70 | 780 | 265 | 15 | 1,040 | 1,040 |
| Predoni | Sponda inquieta | 39-70 | 1,740 | 375 | 15 | 2,325 | 2,325 |
| Predoni | Valle del cordoglio | 43-70 | 1,870 | 395 | 15 | 2,500 | 2,500 |
| Predoni | Scaglia d'ebano | 49-70 | 2,060 | 425 | 15 | 2,750 | 2,750 |
| Predoni | Frutteto dell'Eden | 49-70 | 1,970 | 410 | 15 | 2,625 | 2,625 |
| Predoni | Monte infranto | 58-70 | 1,910 | 400 | 15 | 2,540 | 2,540 |
| Predoni | Acquafetida | 65-80 | 2,210 | 450 | 15 | 2,950 | 2,950 |
| Predoni | Portoscuro | 65-80 | 2,210 | 450 | 15 | 2,950 | 2,950 |
