Becchino perduto a Riccopantano
Aeternum
| Zona | Punti di comparsa | Livello |
|---|---|---|
| Acquafetida | ||
| Acque basse | 1 | 70 |
| Riflusso | 11 | 70 |
| Boscobrillante | ||
| Brughiere montane | 7 | 29–30 |
| Lago Genevieve | 18 | 28–35 |
| Vegliabrillante | 6 | |
| Walsham | 7 | 25 |
| Wolfsegg | 8 | 27–28 |
| Calata eterna | ||
| Rifugiortica | 1 | 22 |
| Grande Breccia | ||
| Colli ribelli | 2 | |
| Palude del tessitore | ||
| Altidossi | 4 | 36 |
| Conca acquitrinosa | 11 | 35 |
| Gola di Mallory | 5 | 36 |
| Inondazione del polder | 3 | 36–38 |
| Pestilenza | 21 | 36–38 |
| Riccopantano | 8 | 36 |
Altro a Riccopantano
- Alligatore nero16
- Arciere dei Guardiani antichi1
- Bambino etereo3
- Bruto perduto3
- Buster il maledetto1
- Cacciatore perduto14
- Cadavere rigonfio7
- Castigatore avvizzito8
- Cavaliere dei Perduti1
- Esecutore dei Guardiani antichi3
- Fantasma famelico27
- Frederic il vile1
- Lanciatore di bisonti1
- Madre vendicativa1
- Maga dei Guardiani antichi1
- Manovale in decomposizione15
- Orrore avvizzito20
- Padre in lutto1
- Riffossa1
- Rigettatore avvizzito5
- Saprofago avvizzito12
- Sentinella dei Guardiani antichi2
- Sicilia la glaciale1
- Vendicatore dei Guardiani antichi2
