Cacciatore perduto a Riccopantano
Aeternum
| Zona | Punti di comparsa | Livello |
|---|---|---|
| Acquafetida | ||
| Banco del tricorno | 7 | 70 |
| Gola della roccaforte | 1 | 70 |
| Riflusso | 14 | 70 |
| Boscobrillante | ||
| Bronzeto | 1 | 28 |
| Brughiere montane | 10 | 30–31 |
| Lago Genevieve | 32 | 28–35 |
| Walsham | 6 | 25 |
| Wolfsegg | 14 | 26–27 |
| Grande Breccia | ||
| Colli ribelli | 1 | |
| Palude del tessitore | ||
| Altidossi | 6 | 36 |
| Conca acquitrinosa | 16 | 34–36 |
| Gola di Mallory | 25 | 36 |
| Inondazione del polder | 5 | 36–38 |
| Pestilenza | 25 | 36–37 |
| Riccopantano | 14 | 35–36 |
Altro a Riccopantano
- Alligatore nero16
- Arciere dei Guardiani antichi1
- Bambino etereo3
- Becchino perduto8
- Bruto perduto3
- Buster il maledetto1
- Cadavere rigonfio7
- Castigatore avvizzito8
- Cavaliere dei Perduti1
- Esecutore dei Guardiani antichi3
- Fantasma famelico27
- Frederic il vile1
- Lanciatore di bisonti1
- Madre vendicativa1
- Maga dei Guardiani antichi1
- Manovale in decomposizione15
- Orrore avvizzito20
- Padre in lutto1
- Riffossa1
- Rigettatore avvizzito5
- Saprofago avvizzito12
- Sentinella dei Guardiani antichi2
- Sicilia la glaciale1
- Vendicatore dei Guardiani antichi2
