Cacciatore perduto a Altidossi
Aeternum
| Zona | Punti di comparsa | Livello |
|---|---|---|
| Acquafetida | ||
| Banco del tricorno | 7 | 70 |
| Gola della roccaforte | 1 | 70 |
| Riflusso | 14 | 70 |
| Boscobrillante | ||
| Bronzeto | 1 | 28 |
| Brughiere montane | 10 | 30–31 |
| Lago Genevieve | 32 | 28–35 |
| Walsham | 6 | 25 |
| Wolfsegg | 14 | 26–27 |
| Grande Breccia | ||
| Colli ribelli | 1 | |
| Palude del tessitore | ||
| Altidossi | 6 | 36 |
| Conca acquitrinosa | 16 | 34–36 |
| Gola di Mallory | 25 | 36 |
| Inondazione del polder | 5 | 36–38 |
| Pestilenza | 25 | 36–37 |
| Riccopantano | 14 | 35–36 |
Altro a Altidossi
- Alligatore nero1
- Arciere dei Guardiani antichi11
- Bambino etereo6
- Becchino perduto4
- Buster il maledetto2
- Cadavere rigonfio14
- Esecutore dei Guardiani antichi5
- Frederic il vile2
- Guardiano antico strisciante14
- Lanciatore di bisonti1
- Lince rossa7
- Madre vendicativa2
- Orso nero1
- Padre in lutto2
- Riffossa6
- Sentinella dei Guardiani antichi7
- Sicilia la glaciale2
- Tacchino4
- Vendicatore dei Guardiani antichi4
