Becchino perduto a Altidossi
Aeternum
| Zona | Punti di comparsa | Livello |
|---|---|---|
| Acquafetida | ||
| Acque basse | 1 | 70 |
| Riflusso | 11 | 70 |
| Boscobrillante | ||
| Brughiere montane | 7 | 29–30 |
| Lago Genevieve | 18 | 28–35 |
| Vegliabrillante | 6 | |
| Walsham | 7 | 25 |
| Wolfsegg | 8 | 27–28 |
| Calata eterna | ||
| Rifugiortica | 1 | 22 |
| Grande Breccia | ||
| Colli ribelli | 2 | |
| Palude del tessitore | ||
| Altidossi | 4 | 36 |
| Conca acquitrinosa | 11 | 35 |
| Gola di Mallory | 5 | 36 |
| Inondazione del polder | 3 | 36–38 |
| Pestilenza | 21 | 36–38 |
| Riccopantano | 8 | 36 |
Altro a Altidossi
- Alligatore nero1
- Arciere dei Guardiani antichi11
- Bambino etereo6
- Buster il maledetto2
- Cacciatore perduto6
- Cadavere rigonfio14
- Esecutore dei Guardiani antichi5
- Frederic il vile2
- Guardiano antico strisciante14
- Lanciatore di bisonti1
- Lince rossa7
- Madre vendicativa2
- Orso nero1
- Padre in lutto2
- Riffossa6
- Sentinella dei Guardiani antichi7
- Sicilia la glaciale2
- Tacchino4
- Vendicatore dei Guardiani antichi4
