Becchino perduto a Rifugiortica
Aeternum
| Zona | Punti di comparsa | Livello |
|---|---|---|
| Acquafetida | ||
| Acque basse | 1 | 70 |
| Riflusso | 11 | 70 |
| Boscobrillante | ||
| Brughiere montane | 7 | 29–30 |
| Lago Genevieve | 18 | 28–35 |
| Vegliabrillante | 6 | |
| Walsham | 7 | 25 |
| Wolfsegg | 8 | 27–28 |
| Calata eterna | ||
| Rifugiortica | 1 | 22 |
| Grande Breccia | ||
| Colli ribelli | 2 | |
| Palude del tessitore | ||
| Altidossi | 4 | 36 |
| Conca acquitrinosa | 11 | 35 |
| Gola di Mallory | 5 | 36 |
| Inondazione del polder | 3 | 36–38 |
| Pestilenza | 21 | 36–38 |
| Riccopantano | 8 | 36 |
