Missioni delle fazioni
Dai la caccia a, Pagina 8
Ricompense per fazione, territorio e livello
| Fazione | Territorio | Livello | XP | Monete | Reputazione | Gettoni di fazione | Rango di fazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patto | Acquafetida | 60-70 | 3,920 | 1,500 | 250 | 2,310 | 1,870 |
| Predoni | Monte infranto | 60-66 | 3,830 | 1,395 | 250 | 2,255 | 1,825 |
| Unione | Monte infranto | 60-66 | 3,830 | 1,395 | 250 | 2,255 | 1,825 |
| Patto | Monte infranto | 60-66 | 3,830 | 1,395 | 250 | 2,255 | 1,825 |
| Predoni | Acquafetida | 65-80 | 3,920 | 1,500 | 250 | 2,310 | 1,870 |
