Missioni delle fazioni
Dai la caccia a, Pagina 5
Ricompense per fazione, territorio e livello
| Fazione | Territorio | Livello | XP | Monete | Reputazione | Gettoni di fazione | Rango di fazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Predoni | Sponda inquieta | 39-70 | 2,680 | 1,065 | 250 | 1,575 | 1,275 |
| Unione | Sponda inquieta | 39-44 | 2,680 | 1,065 | 250 | 1,575 | 1,275 |
| Unione | Sponda inquieta | 39-70 | 2,680 | 1,065 | 250 | 1,575 | 1,275 |
| Patto | Sponda inquieta | 39-44 | 2,680 | 1,065 | 250 | 1,575 | 1,275 |
| Patto | Sponda inquieta | 39-70 | 2,680 | 1,065 | 250 | 1,575 | 1,275 |
| Predoni | Grande Breccia | 41-46 | 2,790 | 1,095 | 250 | 1,645 | 1,330 |
| Unione | Grande Breccia | 41-46 | 2,790 | 1,095 | 250 | 1,645 | 1,330 |
| Patto | Grande Breccia | 41-46 | 2,790 | 1,095 | 250 | 1,645 | 1,330 |
| Predoni | Grande Breccia | 42-47 | 2,850 | 1,110 | 250 | 1,675 | 1,355 |
| Unione | Grande Breccia | 42-47 | 2,850 | 1,110 | 250 | 1,675 | 1,355 |
| Patto | Grande Breccia | 42-47 | 2,850 | 1,110 | 250 | 1,675 | 1,355 |
| Predoni | Sponda inquieta | 42-70 | 2,850 | 1,110 | 250 | 1,675 | 1,355 |
| Unione | Sponda inquieta | 42-70 | 2,850 | 1,110 | 250 | 1,675 | 1,355 |
| Patto | Sponda inquieta | 42-70 | 2,850 | 1,110 | 250 | 1,675 | 1,355 |
| Predoni | Grande Breccia | 43-48 | 2,900 | 1,125 | 250 | 1,710 | 1,385 |
| Unione | Grande Breccia | 43-48 | 2,900 | 1,125 | 250 | 1,710 | 1,385 |
| Patto | Grande Breccia | 43-48 | 2,900 | 1,125 | 250 | 1,710 | 1,385 |
| Predoni | Valle del cordoglio | 43-48 | 2,900 | 1,125 | 250 | 1,710 | 1,385 |
| Unione | Valle del cordoglio | 43-48 | 2,900 | 1,125 | 250 | 1,710 | 1,385 |
| Patto | Valle del cordoglio | 43-48 | 2,900 | 1,125 | 250 | 1,710 | 1,385 |
| Predoni | Sponda inquieta | 43-70 | 2,900 | 1,125 | 250 | 1,710 | 1,385 |
| Unione | Sponda inquieta | 43-70 | 2,900 | 1,125 | 250 | 1,710 | 1,385 |
| Patto | Sponda inquieta | 43-70 | 2,900 | 1,125 | 250 | 1,710 | 1,385 |
| Predoni | Valle del cordoglio | 44-49 | 2,960 | 1,140 | 250 | 1,740 | 1,410 |
| Unione | Valle del cordoglio | 44-49 | 2,960 | 1,140 | 250 | 1,740 | 1,410 |
