Missioni delle fazioni
Dai la caccia a, Pagina 6
Ricompense per fazione, territorio e livello
| Fazione | Territorio | Livello | XP | Monete | Reputazione | Gettoni di fazione | Rango di fazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patto | Valle del cordoglio | 44-49 | 2,960 | 1,140 | 250 | 1,740 | 1,410 |
| Predoni | Valle del cordoglio | 45-50 | 3,010 | 1,155 | 250 | 1,770 | 1,435 |
| Unione | Valle del cordoglio | 45-50 | 3,010 | 1,155 | 250 | 1,770 | 1,435 |
| Patto | Valle del cordoglio | 45-50 | 3,010 | 1,155 | 250 | 1,770 | 1,435 |
| Predoni | Valle del cordoglio | 46-51 | 3,070 | 1,170 | 250 | 1,805 | 1,460 |
| Unione | Valle del cordoglio | 46-51 | 3,070 | 1,170 | 250 | 1,805 | 1,460 |
| Patto | Valle del cordoglio | 46-51 | 3,070 | 1,170 | 250 | 1,805 | 1,460 |
| Predoni | Grande Breccia | 47-52 | 3,120 | 1,185 | 250 | 1,835 | 1,485 |
| Unione | Grande Breccia | 47-52 | 3,120 | 1,185 | 250 | 1,835 | 1,485 |
| Patto | Grande Breccia | 47-52 | 3,120 | 1,185 | 250 | 1,835 | 1,485 |
| Predoni | Frutteto dell'Eden | 48-53 | 3,170 | 1,200 | 250 | 1,865 | 1,510 |
| Unione | Frutteto dell'Eden | 48-53 | 3,170 | 1,200 | 250 | 1,865 | 1,510 |
| Patto | Frutteto dell'Eden | 48-53 | 3,170 | 1,200 | 250 | 1,865 | 1,510 |
| Predoni | Scaglia d'ebano | 49-54 | 3,230 | 1,215 | 250 | 1,895 | 1,535 |
| Unione | Scaglia d'ebano | 49-54 | 3,230 | 1,215 | 250 | 1,895 | 1,535 |
| Patto | Scaglia d'ebano | 49-54 | 3,230 | 1,215 | 250 | 1,895 | 1,535 |
| Predoni | Frutteto dell'Eden | 49-54 | 3,230 | 1,215 | 250 | 1,895 | 1,535 |
| Unione | Frutteto dell'Eden | 49-54 | 3,230 | 1,215 | 250 | 1,895 | 1,535 |
| Patto | Frutteto dell'Eden | 49-54 | 3,230 | 1,215 | 250 | 1,895 | 1,535 |
| Predoni | Scaglia d'ebano | 50-55 | 3,280 | 1,230 | 250 | 1,925 | 1,560 |
| Unione | Scaglia d'ebano | 50-55 | 3,280 | 1,230 | 250 | 1,925 | 1,560 |
| Patto | Scaglia d'ebano | 50-55 | 3,280 | 1,230 | 250 | 1,925 | 1,560 |
| Predoni | Scogliere della sciabola | 50-70 | 6,270 | 2,375 | 375 | 2,635 | 2,350 |
| Unione | Scogliere della sciabola | 50-70 | 6,270 | 2,375 | 375 | 2,635 | 2,350 |
| Patto | Scogliere della sciabola | 50-70 | 6,270 | 2,375 | 375 | 2,635 | 2,350 |
