Missioni delle fazioni
Dai la caccia a, Pagina 7
Ricompense per fazione, territorio e livello
| Fazione | Territorio | Livello | XP | Monete | Reputazione | Gettoni di fazione | Rango di fazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Predoni | Frutteto dell'Eden | 51-56 | 3,330 | 1,245 | 250 | 1,955 | 1,585 |
| Unione | Frutteto dell'Eden | 51-56 | 3,330 | 1,245 | 250 | 1,955 | 1,585 |
| Patto | Frutteto dell'Eden | 51-56 | 3,330 | 1,245 | 250 | 1,955 | 1,585 |
| Predoni | Frutteto dell'Eden | 53-58 | 3,430 | 1,275 | 250 | 2,020 | 1,635 |
| Unione | Frutteto dell'Eden | 53-58 | 3,430 | 1,275 | 250 | 2,020 | 1,635 |
| Patto | Frutteto dell'Eden | 53-58 | 3,430 | 1,275 | 250 | 2,020 | 1,635 |
| Predoni | Scaglia d'ebano | 56-61 | 3,580 | 1,320 | 250 | 2,105 | 1,705 |
| Unione | Scaglia d'ebano | 56-61 | 3,580 | 1,320 | 250 | 2,105 | 1,705 |
| Patto | Scaglia d'ebano | 56-61 | 3,580 | 1,320 | 250 | 2,105 | 1,705 |
| Predoni | Frutteto dell'Eden | 56-61 | 3,580 | 1,320 | 250 | 2,105 | 1,705 |
| Unione | Frutteto dell'Eden | 56-61 | 3,580 | 1,320 | 250 | 2,105 | 1,705 |
| Patto | Frutteto dell'Eden | 56-61 | 3,580 | 1,320 | 250 | 2,105 | 1,705 |
| Predoni | Frutteto dell'Eden | 57-62 | 3,630 | 1,335 | 250 | 2,135 | 1,730 |
| Unione | Frutteto dell'Eden | 57-62 | 3,630 | 1,335 | 250 | 2,135 | 1,730 |
| Patto | Frutteto dell'Eden | 57-62 | 3,630 | 1,335 | 250 | 2,135 | 1,730 |
| Predoni | Monte infranto | 58-63 | 3,680 | 1,350 | 250 | 2,165 | 1,755 |
| Unione | Monte infranto | 58-63 | 3,680 | 1,350 | 250 | 2,165 | 1,755 |
| Patto | Monte infranto | 58-63 | 3,680 | 1,350 | 250 | 2,165 | 1,755 |
| Predoni | Scaglia d'ebano | 58-63 | 3,680 | 1,350 | 250 | 2,165 | 1,755 |
| Unione | Scaglia d'ebano | 58-63 | 3,680 | 1,350 | 250 | 2,165 | 1,755 |
| Patto | Scaglia d'ebano | 58-63 | 3,680 | 1,350 | 250 | 2,165 | 1,755 |
| Predoni | Monte infranto | 59-64 | 3,730 | 1,365 | 250 | 2,190 | 1,775 |
| Unione | Monte infranto | 59-64 | 3,730 | 1,365 | 250 | 2,190 | 1,775 |
| Patto | Monte infranto | 59-64 | 3,730 | 1,365 | 250 | 2,190 | 1,775 |
| Unione | Acquafetida | 60-70 | 3,920 | 1,500 | 250 | 2,310 | 1,870 |
