Missioni delle fazioni
Dai la caccia a, Pagina 3
Ricompense per fazione, territorio e livello
| Fazione | Territorio | Livello | XP | Monete | Reputazione | Gettoni di fazione | Rango di fazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patto | Sopravvento | 20-70 | 1,130 | 750 | 250 | 665 | 540 |
| Patto | Sopravvento | 20-70 | 1,290 | 795 | 250 | 760 | 615 |
| Patto | Sopravvento | 20-70 | 660 | 675 | 250 | 390 | 315 |
| Unione | Sopravvento | 20-70 | 50 | 465 | 250 | 30 | 25 |
| Unione | Sopravvento | 20-70 | 350 | 570 | 250 | 205 | 165 |
| Unione | Sopravvento | 20-70 | 510 | 630 | 250 | 295 | 240 |
| Unione | Sopravvento | 20-70 | 580 | 660 | 250 | 345 | 280 |
| Unione | Sopravvento | 20-70 | 750 | 690 | 250 | 440 | 355 |
| Unione | Sopravvento | 20-70 | 1,130 | 750 | 250 | 665 | 540 |
| Unione | Sopravvento | 20-70 | 1,290 | 795 | 250 | 760 | 615 |
| Unione | Sopravvento | 20-70 | 660 | 675 | 250 | 390 | 315 |
| Predoni | Promontorio del Monarca | 20-25 | 1,240 | 780 | 250 | 730 | 590 |
| Unione | Promontorio del Monarca | 20-25 | 1,240 | 780 | 250 | 730 | 590 |
| Patto | Promontorio del Monarca | 20-25 | 1,240 | 780 | 250 | 730 | 590 |
| Predoni | Calata eterna | 21-70 | 1,290 | 795 | 250 | 760 | 615 |
| Unione | Calata eterna | 21-70 | 1,290 | 795 | 250 | 760 | 615 |
| Patto | Calata eterna | 21-70 | 1,290 | 795 | 250 | 760 | 615 |
| Predoni | Promontorio del Monarca | 21-26 | 1,290 | 795 | 250 | 760 | 615 |
| Unione | Promontorio del Monarca | 21-26 | 1,290 | 795 | 250 | 760 | 615 |
| Patto | Promontorio del Monarca | 21-26 | 1,290 | 795 | 250 | 760 | 615 |
| Unione | Promontorio del Monarca | 23-28 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Patto | Promontorio del Monarca | 23-28 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Predoni | Boscobrillante | 24-30 | 1,550 | 840 | 250 | 910 | 735 |
| Unione | Boscobrillante | 24-30 | 1,550 | 840 | 250 | 910 | 735 |
| Patto | Boscobrillante | 24-30 | 1,550 | 840 | 250 | 910 | 735 |
