Strano cinghiale a Terrazza di Pallido vento
Aeternum
| Zona | Punti di comparsa | Livello |
|---|---|---|
| Acquafetida | ||
| Acque basse | 10 | 70 |
| Banco del tricorno | 33 | 70 |
| Gola della roccaforte | 2 | 70 |
| L'arrampicata | 44 | 70 |
| Deserti di zolfo | ||
| I Gemelli | 4 | 60 |
| Frutteto dell'Eden | ||
| Caliburne | 22 | 51–53 |
| Cascate degli Elisi | 1 | 51 |
| Corona logora | 2 | |
| Genesi di Malevolenza | 111 | 51 |
| Genesi di Malizia | 59 | 52 |
| Mezzaluna fertile | 1 | |
| Palude dello Spriggan | 48 | 50 |
| Vista crudele | 35 | |
| Scaglia d'ebano | ||
| Altura della serenità | 1 | 56 |
| Campi dei Fuyou | 15 | 58 |
| Fondali cremisi | 71 | 57 |
| Palude del muschio | 67 | 56 |
| Terrazza di Pallido vento | 7 | 56 |
| Tiaowen Shan | 70 | 56 |
| Sponda inquieta | ||
| Spiaggia di Tristecontea | 11 | |
| Valle del cordoglio | ||
| Prati dell'entroterra | 33 | |
| Scogliere di Torrey | 13 | |
Altro a Terrazza di Pallido vento
- Accolito corrotto120
- Alce corrotto288
- Alce femmina55
- Brulicatore della corruzione2844
- Capra di montagna2
- Carapace192
- Entità della corruzione1419
- Guardaspalle della corruzione288
- Guardaspalle della dinastia corrotto4
- Guerriero della dinastia1
- Guerriero della dinastia corrotto8
- Impalatore della corruzione1037
- Lanciatore di ascia corrotto2
- Lanciere corrotto1
- Lupo nero1
- Moschettiere della dinastia1
- Moschettiere della dinastia corrotto13
- Navigatore perduto1
- Orco corrotto36
- Pavone110
- Pistolero perduto2
- Riffossa3
- Scuoiatore corrotto1
- Seguace corrotto408
- Segugio corrotto24
- Spadaccino corrotto1
- Tigre57
- Tigre corrotta8
- Velo336
- Viticcio della corruzione168
