Lupo nero a Terrazza di Pallido vento
Aeternum
| Zona | Punti di comparsa | Livello |
|---|---|---|
| Acquafetida | ||
| Acque basse | 45 | 70 |
| Gola della roccaforte | 16 | 70 |
| L'arrampicata | 18 | 70 |
| Laghetto Eterno | 1 | 70 |
| Sogni infranti | 2 | 70 |
| Boscobrillante | ||
| Ansa di ferro | 3 | 27 |
| Bronzeto | 2 | 27 |
| Brughiere montane | 32 | 29–30 |
| Lago Genevieve | 43 | 27–35 |
| Ramo lupino | 19 | 25 |
| Vegliabrillante | 24 | 27 |
| Walsham | 19 | 24 |
| Wolfsegg | 19 | 25–27 |
| Calata eterna | ||
| Rifugiortica | 21 | 21 |
| Frutteto dell'Eden | ||
| Cascate degli Elisi | 1 | |
| Lago primordiale | 49 | |
| Stretti in rovina | 45 | |
| Grande Breccia | ||
| Colline intrecciate | 4 | |
| Lago di vetro | 70 | |
| Palude del tessitore | ||
| Cavalletto rotto | 13 | 34 |
| Conca acquitrinosa | 10 | 34–35 |
| Dolore di Fay | 15 | 40 |
| Gola di Mallory | 24 | |
| Inondazione del polder | 2 | 38 |
| Pestilenza | 10 | 37–40 |
| Scaglia d'ebano | ||
| Laguna del canto celeste | 59 | 56–59 |
| Terrazza di Pallido vento | 1 | 56 |
| Sponda inquieta | ||
| Solitudine | 13 | |
| Valle del cordoglio | ||
| Monte Altopasso | 10 | |
| Pianure inondate | 22 | |
| Radura tempestosa | 69 | |
Altro a Terrazza di Pallido vento
- Accolito corrotto120
- Alce corrotto288
- Alce femmina55
- Brulicatore della corruzione2844
- Capra di montagna2
- Carapace192
- Entità della corruzione1419
- Guardaspalle della corruzione288
- Guardaspalle della dinastia corrotto4
- Guerriero della dinastia1
- Guerriero della dinastia corrotto8
- Impalatore della corruzione1037
- Lanciatore di ascia corrotto2
- Lanciere corrotto1
- Moschettiere della dinastia1
- Moschettiere della dinastia corrotto13
- Navigatore perduto1
- Orco corrotto36
- Pavone110
- Pistolero perduto2
- Riffossa3
- Scuoiatore corrotto1
- Seguace corrotto408
- Segugio corrotto24
- Spadaccino corrotto1
- Strano cinghiale7
- Tigre57
- Tigre corrotta8
- Velo336
- Viticcio della corruzione168
