Strano cinghiale a Altura della serenità
Aeternum
| Zona | Punti di comparsa | Livello |
|---|---|---|
| Acquafetida | ||
| Acque basse | 10 | 70 |
| Banco del tricorno | 33 | 70 |
| Gola della roccaforte | 2 | 70 |
| L'arrampicata | 44 | 70 |
| Deserti di zolfo | ||
| I Gemelli | 4 | 60 |
| Frutteto dell'Eden | ||
| Caliburne | 22 | 51–53 |
| Cascate degli Elisi | 1 | 51 |
| Corona logora | 2 | |
| Genesi di Malevolenza | 111 | 51 |
| Genesi di Malizia | 59 | 52 |
| Mezzaluna fertile | 1 | |
| Palude dello Spriggan | 48 | 50 |
| Vista crudele | 35 | |
| Scaglia d'ebano | ||
| Altura della serenità | 1 | 56 |
| Campi dei Fuyou | 15 | 58 |
| Fondali cremisi | 71 | 57 |
| Palude del muschio | 67 | 56 |
| Terrazza di Pallido vento | 7 | 56 |
| Tiaowen Shan | 70 | 56 |
| Sponda inquieta | ||
| Spiaggia di Tristecontea | 11 | |
| Valle del cordoglio | ||
| Prati dell'entroterra | 33 | |
| Scogliere di Torrey | 13 | |
Altro a Altura della serenità
- Bisonte21
- Brivido5
- Brulicatore della corruzione9
- Capra di montagna44
- Evocatore della dinastia corrotto6
- Guardaspalle della dinastia corrotto1
- Guerriero d'inverno1
- Guerriero della dinastia corrotto5
- Impalatore della corruzione5
- Lanciere della dinastia corrotto4
- Macellaio corrotto8
- Martellatore corrotto17
- Moschettiere della dinastia corrotto11
- Orso nero31
- Pavone17
- Riffossa7
- Tigre19
- Tigre corrotta6
- Tigre di Scaglia d'ebano13
- Ufficiale perduto1
