Stratega dei Variaghi a Altura logora
Aeternum
| Zona | Punti di comparsa | Livello |
|---|---|---|
| Acquafetida | ||
| Baluardo della sirena | 1 | 70 |
| Boscobrillante | ||
| Brughiere montane | 5 | |
| Calata eterna | ||
| Lido di pietra | 8 | 21 |
| Valle Tempus | 4 | |
| Frutteto dell'Eden | ||
| Altura logora | 1 | 60 |
| Mezzaluna fertile | 2 | 50 |
| Grande Breccia | ||
| Colli ribelli | 6 | 47 |
| Portoscuro | ||
| Case basse | 2 | 71 |
| Sponda inquieta | ||
| Baia spumeggiante | 6 | 41–42 |
| Pianure frangisole | 4 | 41–42 |
| Spiaggia di Tristecontea | 4 | 41–42 |
