Segugio dei Variaghi a Altura logora
Aeternum
| Zona | Punti di comparsa | Livello |
|---|---|---|
| Boscobrillante | ||
| Brughiere montane | 5 | |
| Calata eterna | ||
| Valle Tempus | 4 | |
| Frutteto dell'Eden | ||
| Altura logora | 2 | 60 |
| Mezzaluna fertile | 7 | 50–63 |
| Palude dello Spriggan | 1 | 50 |
| Grande Breccia | ||
| Colli ribelli | 21 | 45 |
| Il Baratro | 3 | 60 |
| Portoscuro | ||
| Case basse | 2 | 71 |
