Cinghiale a Isola di Werna
Aeternum
| Zona | Punti di comparsa | Livello |
|---|---|---|
| Calata eterna | ||
| Lido di pietra | 8 | 17 |
| Sponde rubate | 44 | |
| Palude del tessitore | ||
| Gola di Mallory | 1 | 37 |
| Inondazione del polder | 85 | 37 |
| Promontorio del Monarca | ||
| Altura divina | 1 | 14 |
| Cala della mandibola | 49 | 3 |
| Cava del diavolo | 21 | 3 |
| Cima verdeggiante | 3 | |
| Isola di Werna | 11 | |
| Ormeggio dell'uomo morto | 17 | 15 |
| Rioplacido | 9 | 14 |
| Tintaluna | 9 | 14 |
| Scogliere della sciabola | ||
| Colline accoglienti | 1 | |
| Sopravvento | ||
| Baia del furore | 66 | 2–3 |
| Lido dei nobili | 1 | |
| Oasiverde | 29 | |
Altro a Isola di Werna
- Brulicante avvizzito3
- Bruto11
- Cannone di fuoco5
- Castigatore avvizzito5
- Cecchino10
- Comandante10
- Dinamitardo10
- Distruttore del Vuoto9
- Fantoccio da allenamento12
- Granatiere annegato4
- Lanciatore di bisonti6
- Lanciere13
- Lupo alfa2
- Lupo di mare annegato4
- Lupo grigio17
- Marinaio annegato4
- Orso10
- Pistolero perduto2
- Primo ufficiale annegato4
- Quartiermastro annegato2
- Rigettatore avvizzito8
- Sacerdote10
- Saprofago avvizzito14
- Scarabeo avvizzito21
- Sciamano perduto3
- Soldato semplice14
- Spadaccino13
- Spriggan10
- Tacchino23
