Cinghiale a Cala della mandibola
Aeternum
| Zona | Punti di comparsa | Livello |
|---|---|---|
| Calata eterna | ||
| Lido di pietra | 8 | 17 |
| Sponde rubate | 44 | |
| Palude del tessitore | ||
| Gola di Mallory | 1 | 37 |
| Inondazione del polder | 85 | 37 |
| Promontorio del Monarca | ||
| Altura divina | 1 | 14 |
| Cala della mandibola | 49 | 3 |
| Cava del diavolo | 21 | 3 |
| Cima verdeggiante | 3 | |
| Isola di Werna | 11 | |
| Ormeggio dell'uomo morto | 17 | 15 |
| Rioplacido | 9 | 14 |
| Tintaluna | 9 | 14 |
| Scogliere della sciabola | ||
| Colline accoglienti | 1 | |
| Sopravvento | ||
| Baia del furore | 66 | 2–3 |
| Lido dei nobili | 1 | |
| Oasiverde | 29 | |
