Ranghi delle professioni
Musicista, Pagina 4
Ranghi
| Livello | XP per questo livello | PE totali | XP personaggio ottenuta |
|---|---|---|---|
| 151 | 835 | 69,475 | - |
| 152 | 840 | 70,315 | - |
| 153 | 845 | 71,160 | - |
| 154 | 850 | 72,010 | - |
| 155 | 855 | 72,865 | - |
| 156 | 860 | 73,725 | - |
| 157 | 865 | 74,590 | - |
| 158 | 870 | 75,460 | - |
| 159 | 875 | 76,335 | - |
| 160 | 880 | 77,215 | - |
| 161 | 885 | 78,100 | - |
| 162 | 890 | 78,990 | - |
| 163 | 895 | 79,885 | - |
| 164 | 900 | 80,785 | - |
| 165 | 905 | 81,690 | - |
| 166 | 910 | 82,600 | - |
| 167 | 915 | 83,515 | - |
| 168 | 920 | 84,435 | - |
| 169 | 925 | 85,360 | - |
| 170 | 930 | 86,290 | - |
| 171 | 935 | 87,225 | - |
| 172 | 940 | 88,165 | - |
| 173 | 945 | 89,110 | - |
| 174 | 950 | 90,060 | - |
| 175 | 955 | 91,015 | - |
| 176 | 1,000 | 92,015 | - |
| 177 | 1,025 | 93,040 | - |
| 178 | 1,050 | 94,090 | - |
| 179 | 1,075 | 95,165 | - |
| 180 | 1,100 | 96,265 | - |
| 181 | 1,125 | 97,390 | - |
| 182 | 1,150 | 98,540 | - |
| 183 | 1,175 | 99,715 | - |
| 184 | 1,200 | 100,915 | - |
| 185 | 1,225 | 102,140 | - |
| 186 | 1,250 | 103,390 | - |
| 187 | 1,275 | 104,665 | - |
| 188 | 1,300 | 105,965 | - |
| 189 | 1,325 | 107,290 | - |
| 190 | 1,350 | 108,640 | - |
| 191 | 1,375 | 110,015 | - |
| 192 | 1,400 | 111,415 | - |
| 193 | 1,425 | 112,840 | - |
| 194 | 1,450 | 114,290 | - |
| 195 | 1,500 | 115,790 | - |
| 196 | 1,600 | 117,390 | - |
| 197 | 1,700 | 119,090 | - |
| 198 | 1,800 | 120,890 | - |
| 199 | 1,900 | 122,790 | - |
| 200 | 2,000 | 124,790 | - |
