Ranghi delle professioni
Musicista, Pagina 3
Ranghi
| Livello | XP per questo livello | PE totali | XP personaggio ottenuta |
|---|---|---|---|
| 101 | 585 | 33,850 | - |
| 102 | 590 | 34,440 | - |
| 103 | 595 | 35,035 | - |
| 104 | 600 | 35,635 | - |
| 105 | 605 | 36,240 | - |
| 106 | 610 | 36,850 | - |
| 107 | 615 | 37,465 | - |
| 108 | 620 | 38,085 | - |
| 109 | 625 | 38,710 | - |
| 110 | 630 | 39,340 | - |
| 111 | 635 | 39,975 | - |
| 112 | 640 | 40,615 | - |
| 113 | 645 | 41,260 | - |
| 114 | 650 | 41,910 | - |
| 115 | 655 | 42,565 | - |
| 116 | 660 | 43,225 | - |
| 117 | 665 | 43,890 | - |
| 118 | 670 | 44,560 | - |
| 119 | 675 | 45,235 | - |
| 120 | 680 | 45,915 | - |
| 121 | 685 | 46,600 | - |
| 122 | 690 | 47,290 | - |
| 123 | 695 | 47,985 | - |
| 124 | 700 | 48,685 | - |
| 125 | 705 | 49,390 | - |
| 126 | 710 | 50,100 | - |
| 127 | 715 | 50,815 | - |
| 128 | 720 | 51,535 | - |
| 129 | 725 | 52,260 | - |
| 130 | 730 | 52,990 | - |
| 131 | 735 | 53,725 | - |
| 132 | 740 | 54,465 | - |
| 133 | 745 | 55,210 | - |
| 134 | 750 | 55,960 | - |
| 135 | 755 | 56,715 | - |
| 136 | 760 | 57,475 | - |
| 137 | 765 | 58,240 | - |
| 138 | 770 | 59,010 | - |
| 139 | 775 | 59,785 | - |
| 140 | 780 | 60,565 | - |
| 141 | 785 | 61,350 | - |
| 142 | 790 | 62,140 | - |
| 143 | 795 | 62,935 | - |
| 144 | 800 | 63,735 | - |
| 145 | 805 | 64,540 | - |
| 146 | 810 | 65,350 | - |
| 147 | 815 | 66,165 | - |
| 148 | 820 | 66,985 | - |
| 149 | 825 | 67,810 | - |
| 150 | 830 | 68,640 | - |
