Uccello acquatico a Nuova Corsica
Aeternum
| Zona | Punti di comparsa | Livello |
|---|---|---|
| Acquafetida | ||
| Acque basse | 97 | 70 |
| Banco del tricorno | 25 | 70 |
| Foreste verdeggianti | 8 | 70 |
| Sogni infranti | 1 | 70 |
| Tempo superficiale | 171 | 70 |
| Deserti di zolfo | ||
| I Gemelli | 16 | 60 |
| Il Bubasteion | 4 | 60–61 |
| Licopoli | 15 | 60–62 |
| Nuova Corsica | 31 | 61 |
| Rovine di Anzio | 4 | |
| Scaglia d'ebano | ||
| Tiaowen Shan | 34 | 60–62 |
| Sponda inquieta | ||
| Baia spumeggiante | 2 | 70 |
