Stratega del ghiaccio a Scaglia d'ebano
Aeternum
| Zona | Punti di comparsa | Livello |
|---|---|---|
| Acquafetida | ||
| Acque basse | 2 | 70 |
| Baluardo della sirena | 2 | 70 |
| Banco del tricorno | 4 | 70 |
| L'arrampicata | 5 | 70 |
| Laghetto Eterno | 2 | 70 |
| Passo della zanna | 5 | 70 |
| Sogni infranti | 4 | 70 |
| Tempo superficiale | 6 | 70 |
| Scaglia d'ebano | ||
| Scaglia d'ebano | 1 | 68 |
| Sopravvento | ||
| Porto cascata | 2 | 70 |
