Speciale, Uenet della fortuna a Legnogrigio
Aeternum
| Zona | Punti di comparsa | Livello |
|---|---|---|
| Deserti di zolfo | ||
| Altura degli Antichi | 1 | 67 |
| Altura di Sutekh | 3 | 67 |
| Campi dei Deserti di zolfo | 1 | 67 |
| Canyon di Hedjedjet | 1 | 67 |
| Culla di Nu | 1 | 67 |
| I Gemelli | 2 | 67 |
| Il Bubasteion | 2 | 67 |
| Lande aride di Acquamorta | 1 | 67 |
| Licopoli | 1 | 67 |
| Rovine di Anzio | 1 | 67 |
| Portoscuro | ||
| Altamarcia | 3 | 67 |
| Case basse | 4 | 67 |
| Città stato di Durevos | 5 | 67 |
| Le Terre del maniero | 3 | 67 |
| Legnogrigio | 1 | 67 |
| Monte Algarot | 3 | 67 |
| Roccia del pentacolo | 1 | 67 |
| Scogliera della vedova | 2 | 67 |
| Tularest | 1 | 67 |
