Sorgente di Azoth a L'arrampicata
Aeternum
| Zona | Punti di comparsa |
|---|---|
| Acquafetida | |
| Acque basse | 6 |
| Baluardo della sirena | 26 |
| Banco del tricorno | 16 |
| Gola della roccaforte | 2 |
| L'arrampicata | 14 |
| Laghetto Eterno | 8 |
| Riflusso | 7 |
| Sogni infranti | 23 |
| Tempo superficiale | 25 |
| Boscobrillante | |
| Bronzeto | 5 |
| Deserti di zolfo | |
| I Gemelli | 13 |
| Licopoli | 9 |
| Rovine di Anzio | 3 |
| Frutteto dell'Eden | |
| Caliburne | 4 |
| Cascate degli Elisi | 1 |
| Genesi di Malevolenza | 3 |
| Lago primordiale | 3 |
| Monte infranto | |
| Guida dello Stige | 4 |
| Landa della disperazione | 7 |
| Lo Strazio | 2 |
| Passaggio nero | 7 |
| Scaglia d'ebano | |
| Approdo della dinastia | 1 |
| Campi dei Fuyou | 1 |
| Fondali cremisi | 2 |
| Laguna del canto celeste | 2 |
| Palude del muschio | 1 |
| Terrazza di Pallido vento | 1 |
| Tiaowen Shan | 2 |
| Valle del cordoglio | |
| Pianure inondate | 7 |
