Seguace corrotto a Passo Artiglio d'orso
Aeternum
| Zona | Punti di comparsa | Livello |
|---|---|---|
| Acquafetida | ||
| Acque basse | 132 | |
| Foreste verdeggianti | 204 | |
| Laghetto Eterno | 18 | |
| Passo della zanna | 204 | |
| Riflusso | 54 | |
| Boscobrillante | ||
| Ansa di ferro | 126 | 56 |
| Bronzeto | 102 | |
| Brughiere montane | 30 | |
| Lago Genevieve | 72 | |
| Ramo lupino | 96 | |
| Vegliabrillante | 84 | |
| Walsham | 84 | |
| Calata eterna | ||
| Campo polveroso | 84 | |
| Passo Artiglio d'orso | 185 | 19 |
| Ricompensa della fede | 120 | |
| Deserti di zolfo | ||
| Altura di Sutekh | 144 | |
| Campi dei Deserti di zolfo | 84 | |
| Canyon di Hedjedjet | 156 | |
| Licopoli | 204 | |
| Grande Breccia | ||
| Banchisa gelata | 204 | |
| Colline intrecciate | 18 | |
| Foreste ghiacciate | 180 | |
| Il Baratro | 3 | |
| Lago di vetro | 186 | |
| Monte infranto | ||
| Guida dello Stige | 336 | |
| Illurmin | 96 | |
| Passaggio nero | 180 | |
| Svikin alta | 12 | 59 |
| Palude del tessitore | ||
| Dolore di Fay | 408 | |
| Gola di Mallory | 204 | |
| Scaglia d'ebano | ||
| Fondali cremisi | 3 | 59 |
| Laguna del canto celeste | 1 | 57 |
| Terrazza di Pallido vento | 408 | |
| Tiaowen Shan | 180 | |
| Scogliere della sciabola | ||
| Collina dei tagliagole | 1 | |
| Sponda inquieta | ||
| Baia spumeggiante | 180 | |
| Pianure frangisole | 204 | |
| Spiaggia di Tristecontea | 204 | |
| Valle del cordoglio | ||
| BahÃa del Ojo Rojo | 7 | 50–70 |
| Capo d'Ariete | 205 | |
| Pianure inondate | 204 | |
| Radura tempestosa | 180 | |
Altro a Passo Artiglio d'orso
- Accolito corrotto60
- Alce corrotto132
- Alce femmina11
- Alce maschio1
- Brulicatore della corruzione1244
- Carapace84
- Entità della corruzione625
- Guardaspalle della corruzione132
- Guardiano antico strisciante1
- Impalatore della corruzione456
- Leone di montagna44
- Orco corrotto18
- Orso cupo1
- Pecora orientale39
- Ranger corrotto1
- Riffossa4
- Segugio corrotto13
- Sentinella dei Guardiani antichi10
- Velo144
- Viticcio della corruzione72
