Rigettatore avvizzito a Cava del diavolo
Aeternum
| Zona | Punti di comparsa | Livello |
|---|---|---|
| Acquafetida | ||
| Banco del tricorno | 6 | 70 |
| Gola della roccaforte | 2 | 70 |
| Calata eterna | ||
| Boscobrace | 3 | 17 |
| Campo polveroso | 3 | 23 |
| Lido di pietra | 7 | 17 |
| Palude del tessitore | ||
| Conca acquitrinosa | 30 | 35 |
| Pestilenza | 17 | 37 |
| Riccopantano | 5 | 36 |
| Portoscuro | ||
| Scogliera della vedova | 3 | 72 |
| Promontorio del Monarca | ||
| Cava del diavolo | 18 | 7 |
| Isola di Werna | 8 | |
| Rioplacido | 9 | 14–15 |
| Tintaluna | 7 | 14 |
| Sopravvento | ||
| Grenville | 15 | 9–11 |
| Lungamarcia | 3 | 11–20 |
| Oasiverde | 5 | |
| Portantica | 1 | 15 |
| Primula | 4 | 11 |
| Torrente dei pericoli | 4 | |
| Sponda inquieta | ||
| Baia spumeggiante | 7 | |
| Solitudine | 4 | |
| Spiaggia di Tristecontea | 6 | |
| Valle del cordoglio | ||
| BahÃa del Ojo Rojo | 6 | |
| Radura tempestosa | 4 | |
| Strada antica verso nord | 5 | |
| Strada antica verso sud | 1 | |
Altro a Cava del diavolo
- Alce femmina2
- Alce maschio1
- Alligatore di Scaglia d'ebano1
- Arciere dei Variaghi3
- Capobranco irrequieto1
- Castigatore avvizzito21
- Cinghiale21
- Cinghiale di Pendragon2
- Esploratore dei Variaghi6
- Granatiere di Brysedd3
- Guardiano dei Variaghi2
- Lanciatore di bisonti2
- Lupo della foresta25
- Lupo grigio44
- Lupo irrequieto15
- Maiale addomesticato1
- Mucca1
- Navigatore perduto4
- Orso nero1
- Pecora churro27
- Riffossa9
- Saprofago avvizzito6
- Tacchino24
- Turkulon, Vendicatore piumato della Morte1
- Ufficiale perduto1
- Vedetta di Brysedd6
