Reggente dei Guardiani antichi a Valle di ossa
Aeternum
| Zona | Punti di comparsa | Livello |
|---|---|---|
| Acquafetida | ||
| L'arrampicata | 2 | |
| Riflusso | 2 | 70 |
| Calata eterna | ||
| Ricompensa della fede | 1 | 20 |
| Valle Tempus | 3 | 25 |
| Frutteto dell'Eden | ||
| Lago primordiale | 12 | 54 |
| Promontorio del Monarca | ||
| Altura divina | 1 | 12 |
| Cima verdeggiante | 2 | |
| Sopravvento | ||
| Lido dei nobili | 1 | 16 |
| Porto cascata | 1 | 15 |
| Valle del cordoglio | ||
| BahÃa del Ojo Rojo | 1 | |
| Pianure inondate | 1 | |
| Strada antica verso nord | 1 | |
| Strada antica verso sud | 1 | |
| Valle di ossa | 1 | |
