Orrore avvizzito a Prati dell'entroterra
Aeternum
| Zona | Punti di comparsa | Livello |
|---|---|---|
| Calata eterna | ||
| Boscobrace | 4 | 17 |
| Palude del tessitore | ||
| Conca acquitrinosa | 40 | 34–38 |
| Pestilenza | 36 | 36–40 |
| Riccopantano | 20 | 36–38 |
| Promontorio del Monarca | ||
| Rioplacido | 3 | 15 |
| Tintaluna | 3 | |
| Sopravvento | ||
| Grenville | 23 | 9 |
| Lungamarcia | 6 | |
| Torrente dei pericoli | 2 | 11 |
| Sponda inquieta | ||
| Baia spumeggiante | 3 | |
| Valle del cordoglio | ||
| BahÃa del Ojo Rojo | 2 | |
| Prati dell'entroterra | 3 | |
| Radura tempestosa | 9 | |
| Scogliere di Torrey | 4 | |
| Strada antica verso nord | 2 | |
| Strada antica verso sud | 1 | |
