Manovale in decomposizione a Wolfsegg
Aeternum
| Zona | Punti di comparsa | Livello |
|---|---|---|
| Acquafetida | ||
| Banco del tricorno | 5 | 70 |
| Riflusso | 13 | 70 |
| Sogni infranti | 6 | 70 |
| Boscobrillante | ||
| Brughiere montane | 1 | 29 |
| Lago Genevieve | 7 | 27–28 |
| Vegliabrillante | 3 | |
| Walsham | 5 | 25 |
| Wolfsegg | 2 | 26 |
| Palude del tessitore | ||
| Conca acquitrinosa | 21 | 34 |
| Pestilenza | 13 | 37 |
| Riccopantano | 15 | 35–36 |
