Lupo alfa a Gola della roccaforte
Aeternum
| Zona | Punti di comparsa | Livello |
|---|---|---|
| Acquafetida | ||
| Acque basse | 10 | 70 |
| Gola della roccaforte | 4 | 70 |
| L'arrampicata | 5 | 70 |
| Calata eterna | ||
| Ricompensa della fede | 1 | |
| Palude del tessitore | ||
| Dolore di Fay | 1 | 41 |
| Promontorio del Monarca | ||
| Altura divina | 1 | 17 |
| Cima verdeggiante | 2 | |
| Isola di Werna | 2 | |
| Valle del cordoglio | ||
| Radura tempestosa | 1 | |
