Guerriero della dinastia corrotto a Cime straziate
Aeternum
| Zona | Punti di comparsa | Livello |
|---|---|---|
| Boscobrillante | ||
| Ansa di ferro | 4 | |
| Lago Genevieve | 4 | |
| Ramo lupino | 4 | |
| Deserti di zolfo | ||
| Altura di Sutekh | 4 | |
| Culla di Nu | 4 | |
| Lande aride di Acquamorta | 4 | |
| Grande Breccia | ||
| Cime straziate | 2 | 47 |
| Palude del tessitore | ||
| Inondazione del polder | 4 | |
| Pestilenza | 8 | |
| Scaglia d'ebano | ||
| Altura della serenità | 5 | 57–58 |
| Approdo della dinastia | 18 | 58 |
| Campi dei Fuyou | 6 | 57–58 |
| Fondali cremisi | 24 | 57–59 |
| Laguna del canto celeste | 6 | 57 |
| Palude del muschio | 15 | 57 |
| Terrazza di Pallido vento | 8 | 57–58 |
| Tiaowen Shan | 14 | 57 |
| Valle del cordoglio | ||
| Pianure inondate | 4 | |
| Radura tempestosa | 8 | |
Altro a Cime straziate
- Accolito scellerato3
- Devoto scellerato36
- Entità scellerata5
- Evocatore della dinastia corrotto1
- Fauci del tormento1
- Guardaspalle della corruzione1
- Impalatore della corruzione3
- Infestazione scellerata113
- Lanciatore di ascia corrotto15
- Lanciere corrotto3
- Mirkgardiano scellerato2
- Orco corrotto1
- Riffossa2
- Spadaccino corrotto1
- Viticcio scellerato8
