Gemma di Vita a Wolfsegg
Aeternum
| Zona | Punti di comparsa |
|---|---|
| Boscobrillante | |
| Ansa di ferro | 1 |
| Ramo lupino | 1 |
| Vallegrigia | 1 |
| Wolfsegg | 1 |
| Foreste degli Elisi | |
| Approdo della draga | 1 |
| Frutteto dell'Eden | |
| Cascate degli Elisi | 2 |
| Genesi di Malizia | 2 |
| Grande Breccia | |
| Giacimenti ghiacciati | 18 |
| Lago di vetro | 2 |
| Palude del tessitore | |
| Altidossi | 1 |
| Dolore di Fay | 4 |
| Portoscuro | |
| Case basse | 12 |
| Città stato di Durevos | 39 |
| Le Terre del maniero | 7 |
| Legnogrigio | 2 |
| Monte Algarot | 13 |
| Scogliera della vedova | 9 |
| Tularest | 7 |
| Promontorio del Monarca | |
| Altura divina | 10 |
| Ormeggio dell'uomo morto | 1 |
| Rioplacido | 1 |
| Tintaluna | 1 |
| Scaglia d'ebano | |
| Campi dei Fuyou | 2 |
| Scogliere della sciabola | |
| Collina dei tagliagole | 1 |
| Nebbie maledette | 2 |
| Sponde delle macerie | 4 |
| Sopravvento | |
| Grenville | 3 |
| Lido dei nobili | 1 |
| Lungamarcia | 1 |
| Torrente dei pericoli | 1 |
| Sponda inquieta | |
| Baia spumeggiante | 8 |
| Pianure frangisole | 3 |
| Solitudine | 2 |
| Spiaggia di Tristecontea | 2 |
| Valle del cordoglio | |
| Capo d'Ariete | 3 |
| Pianure inondate | 1 |
| Prati dell'entroterra | 2 |
| Radura tempestosa | 6 |
| Sponde del naufragio | 3 |
| Strada antica verso nord | 2 |
| Strada antica verso sud | 2 |
| Valle di ossa | 6 |
